更新時(shí)間:2024-05-15
瀏覽次數:1521
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)要描述:PZDK-8蓄電池智能充放電裝置主要特點(diǎn)一體化機箱設計;
PZDK-8蓄電池智能充放電裝置
表1.41 全自動(dòng)充電機的技術(shù)規格一覽表(僅大電流為例,其他輸出電流同理)
參數類(lèi)別 | 參數名稱(chēng) | 描述 | |
交流輸入 | 輸入方式 | 單相三線(xiàn)制 | |
輸入電壓 | 交流電壓:220 VAC,波動(dòng)范圍:180VAC ~ 260 VAC | ||
輸入頻率 | 額定頻率:50 Hz,波動(dòng)范圍:45 Hz~65 Hz | ||
輸入電流 | ≤6A | ||
浪涌電流 | ≤10 A | ||
效率 | ≥91% | ||
輸入功率因數* | 0.99 | ||
直流輸出 | 輸出功率 | 額定輸出:1800W max | |
輸出電壓 | 額定輸出:默認50.4V(40-58.6V可調) | ||
限流值 | 默認30A(5-30A可調) | ||
穩壓精度 | ≤±0.6% | ||
停止電流 | 1A | ||
電話(huà)衡重雜音 | ≤2 mV | ||
安全防護 | 絕緣強度 | 輸入對輸出:2 000 VAC 輸入對機殼:1 500 VAC 輸出對機殼:500 VAC | |
漏電流 | ≤20 mA | ||
安全標準 | 符合EN60950的要求 | ||
壓縮距離 | 大約50mm,建議壓縮35mm內 | ||
可靠性 | 平均故障間隔時(shí)間MTBF≥100 000 h | ||
冷卻方式 | 強迫風(fēng)冷的冷卻方式(全自動(dòng)充電機內部有直流風(fēng)扇,風(fēng)通量為20 CFM)。 | ||
工 作 | 工作溫度 | -15°C ~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C ~+85°C | ||
相對濕度 | 10%~90%(無(wú)凝露) | ||
通訊方式 | CAN/RS485/WIFI可選擇(默認無(wú)). | ||
備注 | 當AGV小車(chē)需要充電時(shí),小車(chē)上的刷板碰撞到刷塊上(壓縮5-8mm即可),充電機檢測電池電壓,滿(mǎn)足啟動(dòng)充電電壓,即可進(jìn)行充電 |
全自動(dòng)充電機的前后面板如圖2.11所示。
備注:圖片僅供參考,通信方式CAN/RS485/WIFI可選擇(默認無(wú)).
表2.12 指示燈含義
序號 | 標識 | 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 指示說(shuō)明 |
1 | 告警 | 告警指示燈 | 亮紅燈 | 有告警發(fā)生 |
2 | 充電 | 充電指示燈 | 亮黃燈 | 充電進(jìn)行 |
3 | 待機 | 待機指示燈 | 亮綠燈 | 待機 |
4 | 完成 |
| 綠燈閃爍 | 本次充電完成 |
地址:上海市寶山區水產(chǎn)西路680弄4號樓509 傳真:86-021-56479693 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備17006008號-64 GoogleSitemap 訪(fǎng)問(wèn)量:95624
上海旺徐電氣有限公司 版權所有© 2024